
| Name: | Lichtbahn Jena |
|---|---|
| Typ: | Tramlink 7-teilig |
| Hersteller: | Stadler |
| Baujahr: | 2023-2024 |
| Anzahl im Linienbetr.: | 12 (+4) |
| Wagennummer: | 801 - 816 |
| Länge: | 41,88 m |
| Breite: | 2,45 m |
| Höhe: | 3,56 m |
| Sitzplätze: | 80 |
| Stehplätze: | 161 |
| Höchstgeschwindigkeit: | 70 km/h |
| Motorgesamtleistung: | 6x 105 kW |
| Eigenmasse: | unbekannt |
| Niederfluranteil: | 100 % |
| Name: | Lichtbahn Jena |
|---|---|
| Typ: | Tramlink 5-teilig |
| Hersteller: | Stadler |
| Baujahr: | 2024 |
| Anzahl im Linienbetr.: | 0 von 8 |
| Wagennummer: | 817 - 824 (vermutung) |
| Länge: | 32,55 m |
| Breite: | 2,45 m |
| Höhe: | 3,56 m |
| Sitzplätze: | 58 |
| Stehplätze: | 122 |
| Höchstgeschwindigkeit: | 70 km/h |
| Motorgesamtleistung: | 4x 105 kW |
| Eigenmasse: | unbekannt |
| Niederfluranteil: | 100 % |

| Name: | Solaris Tramino Jena |
|---|---|
| Typ: | Tramino |
| Hersteller: | Solaris Bus & Coach S.A. |
| Baujahr: | 2013 |
| Anzahl im Linienbetr.: | 5 |
| Wagennummer: | 701 - 705 |
| Länge: | 29,30 m |
| Breite: | 2,30 m |
| Höhe: | 3,60 m |
| Sitzplätze: | 61 |
| Stehplätze: | 103 |
| Höchstgeschwindigkeit: | 70 km/h |
| Eigenmasse: | ? t |
| Niederfluranteil: | 100 % |


| Name: | Gelenktriebwagen mit 6 Achsen für Meterspur |
|---|---|
| Typ: | GT6M-ZR |
| Hersteller: | Adtranz/ Bombardier |
| Baujahr: | 1995-97, 2002-2003 |
| Anzahl im Linienbetr.: | 33 |
| Wagennummer: | 601 - 633 |
| Länge: | 26,80 m |
| Breite: | 2,30 m |
| Höhe: | 3,29 m |
| Sitzplätze: | 46 |
| Stehplätze: | 97 |
| Höchstgeschwindigkeit: | 70 km/h |
| Eigenmasse: | 31,5 t |
| Niederfluranteil: | ca. 85% |